PANGEIA CAMPEAO DA SUPERTAÇA 2025
| SUPERTAÇA | 2025 | |||
| 1ª FASE | ||||
| 19/mai | CEMAR | 2x2 | ANDROMEDA | 1x0 |
| 19/mai | PAFEMAN | 0X0 | MIRVAINE | 0X1 |
| 21/mai | POLACA | 1x1 | ADEM | 0x1 |
| 21/mai | EMEVOPIN | 1X1 | NEBLINA | 3X1 |
| 24/mai | OESTE | 1x0 | ACRE | |
| 24/mai | INTERIOR | 1X0 | PARABOLICA | |
| 24/mai | POSEIDON | 1X0 | MANGUER | |
| 24/mai | MONDAINE | 1X1 | PANGEIA | 0X2 |
| 2ª FASE | ||||
| 27/mai | CEMAR | 0x0 | PANGEIA | 1x2 |
| 28/mai | MIRVAINE | 1x2 | POSEIDON | |
| 28/mai | ADEM | 2X0 | INTERIOR | |
| EMEVOPIN | 1X2 | OESTE | ||
| QUARTAS | ||||
| 02/jun | OESTE | 1x0 | GONDWANA | |
| 02/jun | ADEM | 1x1 | OMEGA | |
| 03/jun | POSEIDON | 1x1 | SIMA | |
| 03/jun | PANGEIA | 2x0 | CARENAM | |
| QUARTAS | ||||
| 06/jun | GONDWANA | 1x1 | OESTE | |
| 06/jun | OMEGA | 1x0 | ADEM | |
| 07/jun | SIMA | 1x0 | POSEIDON | |
| 07/jun | CARENAM | 2X2 | PANGEIA | |
| FINAIS | ||||
| 10/jun | OESTE | 2x0 | SIMA | |
| 10/jun | OMEGA | 0x0 | PANGEIA | 1x0 |
| 12/jun | SIMA | 0x1 | OMEGA | |
| 12/jun | PANGEIA | 1x1 | OESTE | 4x3 |
| 13/jun | OESTE | 1x2 | OMEGA | |
| 13/jun | PANGEIA | 1x0 | SIMA | |
| 14/jun | OMEGA | 3x0 | OESTE | |
| 14/jun | SIMA | 2x0 | PANGEIA | |
| 15/jun | OESTE | 1x2 | PANGEIA | |
| 17/jun | OMEGA | 0x1 | SIMA | |
| 20 PTS | SIMA | 3x0 | OESTE | 4PTS |
| 20 PTS | PANGEIA | 1x0 | OMEGA | 16PTS |
| 9X6 | WORL CHAMPIONS | 2025 | PANGEIA | |
| 6X4 |
COPA MUNDI 2025
| A | IMAGUEOR | 1x3 | INTERIOR | D | SAMAMBAIA | 3x2 | CINTEX |
| IMOBAT | 1x3 | ACRE | ANDROMEDA | 3x0 | OESTE | ||
| CARENAM | 3x2 | MAGNESIO | CEMAR | 1x3 | NEBLINA | ||
| B | CINTEX | 2x4 | PAFEMAN | E | PAFEMAN | 1x0 | IMAGUEOR |
| OESTE | 2x2 | REMAEGRAT | REMAEGRAT | 1x1 | IMOBAT | ||
| NEBLINA | 0x3 | MIRVAINE | MIRVAINE | 1x0 | CARENAM | ||
| C | ADEM | 3x1 | SAMAMBAIA | F | INTERIOR | 0x2 | ADEM |
| ESTRELA ADEM | 0x1 | ANDROMEDA | ACRE | 2x1 | ESTRELA ADEM | ||
| PARABOLICA | 2x1 | CEMAR | MAGNESIO | 2x2 | PARABOLICA | ||
| MIRVAINE | 0x0 | CARENAM | CARENAM | 1x0 | MIRVAINE | ||
| ACRE | 0x1 | NEBLINA | NEBLINA | 1x2 | ACRE | ||
| PARABOLICA | 1x0 | ADEM | ADEM | 2X2 | PARABOLICA | ||
| PAFEMAN | 2x0 | ANDROMEDA | ANDROMEDA | 0x1 | PAFEMAN | ||
| FASE FINAL | COPA MUNDI | 2025 | |||||
| CARENAM | 1x0 | ACRE | |||||
| PAFEMAN | 0x1 | PARABOLICA | |||||
| ACRE | 0x1 | PAFEMAN | |||||
| PARABOLICA | 0x2 | CARENAM | |||||
| ACRE | 0x0 | PARABOLICA | 1x0 | ||||
| CARENAM | 0x0 | PAFEMAN | 1x2 | ||||
| ACRE | 2x0 | CARENAM | |||||
| PARABOLICA | 0x0 | PAFEMAN | 1x3 | ||||
| PAFEMAN | 1x0 | ACRE | |||||
| CARENAM | 2x0 | PARABOLICA | |||||
| PARABOLICA | 0x1 | ACRE | |||||
| PAFEMAN | 0x2 | CARENAM | |||||
| CAMPEAO 2025 | * | CARENAM | |||||
| VICE | * | PAFEMAN | |||||
| TERCEIRO | * | ACRE | |||||
| QUARTO | * | PARABOLICA | |||||
| QUINTO | * | NEBLINA | |||||
| SEXTO | * | ADEM | |||||
| SETIMO | * | MIRVAINE | |||||
| OITAVO | * | ANDROMEDA | |||||
Assinar:
Postagens (Atom)

%2021.34.36_8109a774.jpg)